合金钢方管的参数规格表通常包含边长、壁厚、长度、理论重量等参数,以下是一些常见的合金钢方管规格参数:
外边长(mm) | 壁厚(mm) | 截面积(cm²) | 惯性矩(cm⁴) | 截面模量(cm³) | 理论重量(kg/m) | 常用材质 |
---|---|---|---|---|---|---|
50×50 | 4.0 | 6.94 | 22.2 | 8.89 | 5.45 | Q235B、Q355B |
60×60 | 5.0 | 10.36 | 44.5 | 14.83 | 8.13 | Q235B、Q345B |
80×80 | 6.0 | 16.80 | 112.1 | 28.03 | 13.20 | Q355B、Q420B |
100×100 | 8.0 | 26.40 | 275.6 | 55.12 | 20.70 | Q345B、Q460C |
120×120 | 10.0 | 40.00 | 576.0 | 96.00 | 31.40 | Q355B、Q550D |
150×150 | 12.0 | 62.40 | 1336.5 | 178.2 | 48.98 | Q420C、Q690D |
200×200 | 16.0 | 109.44 | 4096.0 | 409.6 | 85.91 | Q460C、Q890D |
此外,合金钢方管的规格范围通常如下:
边长:方形管常见标准尺寸有20×20mm、25×25mm、30×30mm等,大可达800×800mm;矩形管常见尺寸有10×20mm、20×40mm等,大规格为600×800mm。
壁厚:常规壁厚为2-5mm,厚壁规格为6-35mm。
长度:标准交货长度为4000-12000mm,以6000mm和12000mm为主,允许短尺交货,短尺长度≥2000mm,但短尺比例不超过总交货量的5%。
合金钢方管的壁厚偏差通常为,当壁厚≤10mm时,偏差为±10%;当壁厚>10mm时,偏差为±8%。