由于我没办法直接生成表格图片,但我可以为你以文本形式详细呈现合金钢方管常见规格表格内容,你可以根据这些信息在 Excel、Word 等软件中自行制作表格,或者使用在线表格生成工具生成直观的表格图。
序号 | 规格(边长×边长×壁厚,单位:mm) | 材质 | 理论重量(kg/m) | 用途示例 |
---|---|---|---|---|
1 | 20×20×1.5 | 20Cr | 0.84 | 轻型机械结构、小型支架 |
2 | 20×20×2 | 40Cr | 1.10 | 一般机械零件、连接部件 |
3 | 25×25×1.5 | 20CrMnTi | 1.06 | 汽车零部件、小型传动轴支撑 |
4 | 25×25×2 | 35CrMo | 1.39 | 承受一定载荷的机械结构件 |
5 | 30×30×2 | 42CrMo | 1.70 | 高强度机械结构、工程机械部件 |
6 | 30×30×2.5 | 30CrMnSiA | 2.09 | 航空航天零部件、特殊结构支撑 |
7 | 40×40×2 | 40Cr | 2.27 | 大型机械框架、设备支撑梁 |
8 | 40×40×3 | 35CrMo | 3.33 | 矿山机械结构、重型设备部件 |
9 | 50×50×3 | 42CrMo | 4.42 | 桥梁结构支撑、大型建筑机械部件 |
10 | 50×50×4 | 30CrMnSiA | 5.81 | 高强度承载结构、军事装备部件 |
11 | 60×60×4 | 40Cr | 6.61 | 大型设备框架、起重机部件 |
12 | 60×60×5 | 35CrMo | 8.14 | 重型机械主梁、大型压力容器支撑 |
13 | 80×80×5 | 42CrMo | 11.08 | 大型桥梁构件、船舶结构部件 |
14 | 80×80×6 | 30CrMnSiA | 13.19 | 特殊工程结构、航空航天大型部件 |
15 | 100×100×6 | 40Cr | 14.22 | 建筑钢结构、大型机械设备主梁 |
16 | 100×100×8 | 35CrMo | 18.73 | 矿山设备主框架、大型起重机主梁 |
规格:明确给出了合金钢方管的边长和壁厚尺寸,这是选择合适方管规格的重要依据。
材质:列举了常见的合金钢材质,不同材质具有不同的力学性能和化学成分,适用于不同的工作环境和承载要求。
理论重量:根据方管的规格和材质密度计算得出,在实际应用中,理论重量可用于估算材料成本和运输重量等。
用途示例:简要说明了每种规格合金钢方管可能的应用场景,帮助用户更好地根据实际需求进行选择。
你可以根据实际需求对表格内容进行修改和补充,希望这个表格对你有所帮助。